1. El circuito principal adopta el chip DSP de la empresa TI de EE. UU. y el IGBT de Mitsubishi, la protección de conducción es del chip Mitsubishi de Japón, la parte de salida fuera de la red adopta un transformador de aislamiento, seguro y confiable
2. Con tecnología de modulación de ancho de pulso SPWM, salida de onda sinusoidal pura, factor de potencia cercano a 1, bajo contenido armónico de corriente.
3. Tecnología MPPT (seguimiento del punto de máxima potencia)
4. Control de ciclo cerrado de corriente inversora, potencia para controlar y ajustable
5. Con un amplio rango de voltaje de entrada para adaptarse a las necesidades de diferentes ocasiones.
6. Tiene un esquema de rango completo de protección de energía y una función perfecta de autodetección y autoprotección. Cuando hay algún problema con el sistema, dejará de funcionar automáticamente.
7. Estructura de circuito cerrado, máxima eficiencia> 92%
| Type | HOME-5KD |
| Isolation | frequency transformer isolation |
| Max. DC power | 5.5KWp |
| Max. DC input voltage | 300Vdc |
| PV voltage range ,MPPT | 190Vdc-270Vdc |
| Max. input current | 25A |
| Nominal AC output power | 5KW |
| THD of AC current | <4%(nominal power) |
| Power factor | >0.99 |
| Max. efficiency | 93% |
| Euro efficiency | 92% |
| rated grid voltage(single phase) | 230Vac |
| Nominal AC voltage | 180~260Vac |
| Rated frequency | 50Hz |
| Nominal AC frequency voltage | 49.5~50.5Hz |
| Internal power consumption an night | 0W |
| Automatically put into operation conditions | When the DC input and power grids meet to the requirements, the inverters automated operation |
| Automatic restart time | 2min |
| Protection | Possess the protecting function of polarity connecting contrary,short circuit, island effects ,over heat, over load, ground fault |
| Comm. interfaces | RS485/GPRS/ Ethernet |
| Operating Temp | -25℃~+55℃ |
| Relative humidity | 0~95%,no condensing |
| Altitude(m) | ≤ 6000 meters |
| Altitude(m) | (More than 2000 meters down the amount to be used) |
| Cooling method | Natural coiling |
| Noise | ≤60dB |
| Protection degree | IP20(indoor) |
| Dimension | 580*1500*510 |
Suscríbete a nuestro boletín y sé el primero en enterarte de nuestros nuevos lanzamientos de productos.
Agregar: No.220 Huayuan Road Jinan,China
Correo electrónico:skyxo@126.com
Móvil/WeChat/WhatsApp:+86-186 5311 9810
Teléfono:+86-531-58539156
Copyright © Jinan Xinyuhua Energy Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. Desarrollado por HiCheng