El sistema de alimentación utiliza la avanzada tecnología de inversor de alta frecuencia SPWM IGBT. Su estructura interna es CA-CC-CA, lo que elimina por completo las interferencias de la red y ofrece una forma de onda de salida pura. Presenta las siguientes características: amplio rango de voltaje y frecuencia constantes, alta precisión, peso ligero, pequeña capacidad, transformador de salida con separación de potencial y un sistema de alimentación ininterrumpida de alta calidad.
1. Voltaje de entrada: 265 ~ 495 V
2. Frecuencia de entrada: 30 ~ 70 Hz
3. Voltaje de salida: 230 V/400 V ± 0,5 %
4. Frecuencia de salida: 50 Hz ± 0,01 %
5. Distorsión de onda: <1%
6. Salida del transformador de aislamiento, segura y confiable.
7. Autoprotección y alarma por sobretensión de salida, sobrecorriente, sobrecalentamiento y cortocircuito.
8. La eficiencia alcanza más del 90%, carga ampliamente aplicable, para resistencias desagradables y capacitivas, cualquier combinación de carga.
9. Dinámica rápida, cuando la carga cambia de 0 a 100 %, tiempo de respuesta estacionario <0,1 s
| Model | 13100 | 33150 | 33300 | 33450 | 33600 | 331000 | 333000 | 336000 | 338000 | 3316000 | ||
| Capacity(KVA) | 10 | 15 | 20 | 45 | 60 | 100 | 300 | 600 | 800 | 1600 | ||
| Output currency(A) | 13.8 | 20.8 | 42 | 63 | 84 | 138 | 400 | 800 | 1050 | 2100 | ||
| Circuit model | IGBT/SPWM pulse width adjustment mode | |||||||||||
| AC Input | Voltage | 130V-280V | 265V-495V | |||||||||
| AC Input | Frequency | 30-70Hz | ||||||||||
| AC Input | Phase | single phase | three phase four wire | |||||||||
| AC output voltage | 400V±1% | |||||||||||
| Output frequency | 50Hz/60Hz | |||||||||||
| frequency stability | ≤±0.01% | |||||||||||
| Voltage stability | ≤3% | |||||||||||
| Reaction time | ≤2mS | |||||||||||
| Wave distortion | ≤2% | |||||||||||
| DPI ( dots per inch ) | frequency meter | 0.1Hz | ||||||||||
| DPI ( dots per inch ) | Voltage meter | 0.1V | ||||||||||
| DPI ( dots per inch ) | Current meter | 0. 1A | ||||||||||
| DPI ( dots per inch ) | Power meter | 0.1W | ||||||||||
| Efficiency | efficiency more than 90% ,be suit for wide-load, can be for the inductive, capacitive, resistive, and any mixed loads. | |||||||||||
| Protection function | The importation of non-fuse switch, without output fuse switch, the electronic circuit to detect over-voltage Express .Over voltage, over current, over temperature, over load, short circuit, and automatic alarm. | |||||||||||
| Insulation reactance | 500Vdc 20MΩ | |||||||||||
| Pressure endurance insulation | 1500Vac/5mA/1min | |||||||||||
| Cooling model | Compulsive fan cooling | |||||||||||
| Working temperature | -10℃-45℃ | |||||||||||
| Relative humidity | 0-90%(No condensing) | |||||||||||
| Altitude | 1500meters | |||||||||||
| Dimension (W×L×H)mm | 410*440*135 | 460*440*220 | 560*350*600 | 660*400*700 | 1000*600*2080 | 1000*4000*2080 | ||||||
Suscríbete a nuestro boletín y sé el primero en enterarte de nuestros nuevos lanzamientos de productos.
Agregar: No.220 Huayuan Road Jinan,China
Correo electrónico:skyxo@126.com
Móvil/WeChat/WhatsApp:+86-186 5311 9810
Teléfono:+86-531-58539156
Copyright © Jinan Xinyuhua Energy Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. Desarrollado por HiCheng