Esta serie de productos adopta tecnología de cambio de interruptor electrónico de alta frecuencia, diseño y fabricación para equipos eléctricos aéreos y militares de potencia de interruptor de 28,5 V CC, es un producto en lugar de una fuente de CC controlada por tiristores.
Solicitud:
Se puede utilizar en aeronaves y equipos de a bordo, radares, navegación y otros equipos electrónicos militares, y otras necesidades de campo de suministro de energía de 28,5 V o 24 V CC. Y para todos los panzer y tanques, aviones, armas, la energía para comenzar a usar.
Características de rendimiento:
★Dispositivos de potencia que utilizan una nueva generación de IGBT, uso del modo de conmutación IGBT de alta frecuencia con características de baja pérdida, conversión de energía completa, con un tamaño pequeño, peso ligero, alta eficiencia, alta confiabilidad
★Control de modo de corriente con conversión de puente completo, control PWM y técnica de compensación de pendiente, sin condensadores magnéticos antipolarización en serie, con respuesta dinámica rápida, capacidad de carga de choque, las ventajas de una protección confiable contra sobrecorriente
★Monitoreo inteligente mediante computadora con microchip para completar el poder del control inteligente, el panel LED/LCD muestra los parámetros de operación de la fuente de alimentación y las condiciones de trabajo; con funciones de autodiagnóstico, puede recordar las fallas recientes, mejorar la capacidad de mantenimiento
★Unidades y componentes funcionales, todos diseñados para ser de estructura modular, a través de los componentes de expansión en serie, tamaño pequeño, alta eficiencia, confiabilidad y buen mantenimiento.
★Máquina con estructura de chasis estándar de 19", se puede instalar sola o en rack
![]()
| Type | XYH28-50 | XYH28-100 | XYH28-200 | XYH28-400 | XYH28-800 | XYH28-1000 | XYH28-1500 | XYH28-2000 | |
| Circuit mode | High frequency switching mode | ||||||||
| Input | phase | Single-phase wire + earth wire | Three-phase three-wire or three-phase four-wire | ||||||
| voltage | 230V±15% | 230/400V±15% | |||||||
| frequency | 45~65Hz | ||||||||
| Output | voltage | Rated voltage 28Vdc / 5Vdc~40Vdc adjustable | |||||||
| Voltage stability | ≤0.1% | ≤0.3% | |||||||
| current | 50A | 100A | 200A | 400A | 800A | 1000A | 1500A | 2000A | |
| Wave voltage | ≤100mv | 250mv | |||||||
| Voltage meter | 3Semi-Digital meter(28.0V) | 3Semi-Digital meter(28.0V) or 4 Semi-Digital meter(28.00V) | |||||||
| Current meter | 3 Semi-Digital meter(0.1A) | 3 Semi-Digital meter(28.0V) or 4 Semi-Digital meter(28.00V) | |||||||
| remote compensate function | With remote voltage compensation function (0 ~ 2V) | ||||||||
| Load | Any kinds of load | ||||||||
| Protection | With over-voltage (32 ~ 35V), over-current, over temperature, short circuit (three-phase input, with phase protection) | ||||||||
| Cooling | Fan forced cooling | ||||||||
| Working environment | Temperature: -20 ℃ ~ +50 ℃, Humidity: 0 ~ 90% (non-condensing), continuous work, anti-dust (carbon brush powder and dust) | ||||||||
| Noise | ≤55dB | ||||||||
| Pressure | Input on the shell AC1500V/1min, no flash over breakdown phenomenon (to determine current 10mA) | ||||||||
| Insulation resistance | The output of the case ≥ 10MΩ (500V shake table) | ||||||||
| Protect grade | IP20/IP32(optional) | ||||||||
| Mobile | With/without Trailer(optional) | ||||||||
| Circuit mode | PWM Width modulation switching mode | ||||||||
| Structure mode | Rack | Ark | Ark (From the drawer-type modules) | ||||||
| Demension(L*W*Hmm) | 360*240*160 | 360*440*160 | 520*430*740 | 620*430*880 | 650*610*1550 | 650*610*1750 | 750*710*1550 | 750*710*1950 | |
| Output mode | Terminal | ||||||||
Suscríbete a nuestro boletín y sé el primero en enterarte de nuestros nuevos lanzamientos de productos.
Agregar: No.220 Huayuan Road Jinan,China
Correo electrónico:skyxo@126.com
Móvil/WeChat/WhatsApp:+86-186 5311 9810
Teléfono:+86-531-58539156
Copyright © Jinan Xinyuhua Energy Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. Desarrollado por HiCheng